

描述:出口型脫色濾油機(jī)油水分離系統(tǒng)、比重分離系統(tǒng)、乳化分離系統(tǒng)、脫色再生系統(tǒng)、風(fēng)冷冷凝系統(tǒng)及我司的過濾系統(tǒng)等組成。保證了油品在過濾凈化的同時(shí)保持原油的質(zhì)量及性能不受到破壞。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-03-17訪問量
678產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2024-02-01
+2024-03-07
+2024-03-13
+
詳細(xì)介紹
| 品牌:環(huán)潤 | 原理:吸附法 | 樣式:立式 | ||||
| 型號(hào):ZYA-100 | 性能:高效過濾 | 額定流量:6 m3/h | ||||
| 工作壓力:0.8 MPa | 工作噪聲:80 dB | 進(jìn)出口管徑:40 mm | ||||
| 破乳化值:15 min | 清潔度:6 NAS | 整機(jī)功率:50 kw |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | ZYA-50 | ZYA-100 | ZYA-150 | ZYA-200 | ZYA-250 | ZYA-300 | |
| 設(shè) 備 技 術(shù) 指 標(biāo) | 日處理量 | L/D | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.07~-0.098 | |||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.8 | |||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 30-160 | |||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據(jù)用戶需要) | |||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | |||||||
| 總功率 | KW | 38 | 50 | 68 | 80 | 95 | 110 | ||
| 進(jìn)出口管徑 | Mm | 32 | 42 | 42 | 48 | 60 | 60 | ||
| 設(shè)備重量 | Kg | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 2000 | 2200 | 2400 | 2700 | 2900 | 3100 | |
| 寬 | mm | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | ||
| 高 | mm | 1600 | 1800 | 1950 | 2100 | 2250 | 2400 | ||
| 油 處 理 指 標(biāo) | 運(yùn)動(dòng)粘度 | mm2/s | GB/T265 | ||||||
| 密度 | (20℃)kgm³ | GB/T1885 | |||||||
| 閃點(diǎn) | (開口)℃ | GB/T3536 | |||||||
| 酸值 | mgKOH/g | GB/T264或(or)4945 | |||||||
| 傾點(diǎn) | ℃ | GB/T3535 | |||||||
| 水分 | 痕跡 | GB/T0207或(or)260 | |||||||
| 機(jī)械雜質(zhì) | % | 無(GB/T511) | |||||||
| 顏色 | 色度號(hào) | GB/T6540 | |||||||
產(chǎn)品咨詢