
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-06-16
+2023-10-18
+2023-10-25
+
詳細介紹
| 品牌 | 環潤 |
|---|
![]() |
ZZ 用途:
主要適用于礦山、冶金、石油、鐵路、機械、化工、儀表等各工礦部門。對污染劣化的各種工業用潤滑油的凈化再生起到很大作用,延長設備的檢修周期和使用壽命,降低生產成本。
適用于處理各類液壓油、機油、齒輪油、冷凍機油、壓縮機油、軸承油、熱處理油等,針對于各類設備用油的技術要求與標準不同,設備對每個品種油都做了相應的*配置。| 項目 | 參數名稱 | 單位 | ZY-20 | ZY-30 | ZY-50 | ZY-100 | ZY-150 | ZY-200 | ZY-300 | |
| 設 備 技 術 指 標 | 流量 | L/H | 1200 | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
| 工作真空度 | MPa | -0.070~ -0.098 | ||||||||
| 工作壓力 | MPa | ≤0.5 | ||||||||
| 恒溫控制范圍 | ℃ | 20-80 | ||||||||
| 電源 | V | 380V/50Hz(或根據用戶需要) | ||||||||
| 工作噪聲 | dB(A) | ≤75 | ||||||||
| 總功率 | KW | 19 | 29 | 39 | 56 | 77 | 77 | 110 | ||
| 進出口管徑 | Mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 65 | ||
| 設備重量 | Kg | 580 | 700 | 850 | 1100 | 1400 | 1500 | 1700 | ||
| 外形尺寸 | 長 | mm | 1450 | 1550 | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | 2200 | |
| 寬 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | ||
| 高 | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | 2200 | ||
| 油 處 理 指 標 | 運動粘度 | mm2 /s | GB/T265 | |||||||
| 油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | ||||||||
| 破乳化值 | min | ≤30 | ||||||||
| 油中含水量 | % | 無(GB/T260) | ||||||||
| 清潔度 | NAS | ≤6級 | ||||||||
| 機械雜質 | % | 無(GB/T511) | ||||||||
| 過濾精度 | um | ≤10(或根據用戶需要) | ||||||||
產品咨詢